| المعايير الفنية | ||||
| نموذج | HS-720D | HS-520D/420D398D/320D | ||
| غرض | حشوة مثقاب صغيرة الحجم | حشوة مثقاب من النوع الكبير | حشوة مثقاب صغيرة الحجم | حشوة لولبية كبيرة الحجم |
| وزن التعبئة | 10-300 جرام | 10-5000 جرام | 10-300 جرام | 10-2000 جرام |
| سرعة التعبئة | 10-60 كيس/دقيقة | 10-40 كيس/دقيقة | 10-70 كيس/دقيقة | 10-50 كيس/دقيقة |
| دقة التعبئة | ±0.01-0.1% | |||
| الطاقة الرئيسية/الفولتية | 1 كيلو وات/380 فولت | 2.5 كيلو واط/380 فولت | 1 كيلو وات/380 فولت | 2.5 كيلو واط/380 فولت |
| الأبعاد | (طول) 510*(عرض) 585*(ارتفاع) 930 مم | (طول) 600*(عرض) 1250*(ارتفاع) 2000 مم | (طول) 510*(عرض) 585*(ارتفاع) 930 مم | (طول) 600*(عرض) 1250*(ارتفاع) 2000 مم |
| وزن لوحة التوزيع | 100كجم | 200كجم | 100كجم | 200كجم |




