آلة تعبئة الحبيبات
كيس على شكل وسادة، كيس قائم، جهاز تثقيب، جهاز كيس رابط، آلة تعبئة الفشار 




نحن ندعم مجموعات كاملة أو ملحقات للبيع، نرحب بالاستفسار 
| المعلمات التقنية لآلة تعبئة الغاز الحجمي | |||||
| نموذج | 320أ | 398أ | 420أ | 520أ | 720أ |
| التعبئة زيزي | العرض: 50-150 مم | العرض: 70-200 مم | العرض: 80-200 مم | العرض: 90-250 مم | العرض: 110-350 مم |
| ل: 50-200 مم | ل:50-300 مم | ل:50-300 مم | ل: 80-350 مم | ل: 100-420 مم | |
| سرعة التعبئة | 20-60 كيس/دقيقة | 10-60 كيس/دقيقة | 15-80 كيس/دقيقة | 30-80 كيس/دقيقة | 10-60 كيس/دقيقة |
| مدى القياس | 700مل | 150-1500مل | 150-1500مل | الحد الأقصى 1500 مل | الحد الأقصى 4000 مل |
| الحد الأقصى لعرض فيلم التغليف | 320 ملم | 420 ملم | 420 ملم | 520 ملم | 720 ملم |
| استهلاك الهواء | 300 لتر/دقيقة 0.6 ميجا باسكال | 400 لتر/دقيقة 0.6 ميجا باسكال | 400 لتر/دقيقة 0.6 ميجا باسكال | 500 لتر/دقيقة 0.6 ميجا باسكال | 800 لتر/دقيقة 0.8 ميجا باسكال |
| الطاقة الرئيسية/الجهد | 2.7 كيلو واط/220 فولت 50-60 هرتز | 2.5 كيلو واط/220 فولت 50-60 هرتز | 2.2 كيلو واط/220 فولت 50-60 هرتز | 2.7 كيلو واط/220 فولت 50-60 هرتز | 4.0 كيلو واط/220 فولت 50-60 هرتز |
| وزن الآلة الرئيسية | 350كجم | 450كجم | 450كجم | 450كجم | 800كجم |
| البعد | ( L ) 1100*(عرض)800*(ارتفاع)1940 مم | ( L ) 1400*(عرض)970*(ارتفاع)1700 مم | ( الطول ) 110*(العرض)800*(الارتفاع)1940 مم | ( الطول ) 1480*(عرض)1200*(ارتفاع)1700 مم | ( الطول ) 1780*(العرض)1350*(الارتفاع)2000 مم |
| سمك الفيلم | 0.04-0.10 مم | ||||
| وضع صناعة الحقائب | كيس على شكل وسادة، كيس قائم، جهاز لكمة، جهاز كيس رابط | ||||
| اقتراح مادة الفيلم | بوب / كبب، بوب / فمكب، بوب / بي، بيت / فمبيت / بي، بيت / آل / بي، نيويورك / بي، بيت / بيت | ||||
